Experience seamless travel with our expert Sea Transfer Service. Whether you’re island hopping or exploring coastal destinations, our reliable and efficient service ensures a smooth journey every time.
Phuket – Phi Phi Islands
Ferry
Phuket - Phi Phi, Tonsai Pier (Phi Phi Don) |
| Phuket | Phi Phi Tonsai | Adult (THB) | Child (THB) | Operated By |
| 08:30 | 10:30 | 490 | 390 | Andaman Wave Master / Ao Nang Travel / Phi Phi Cruiser |
| 09:00 | 11:00 | 490 | 390 | Sea Angle |
| 11:00 | 13:00 | 490 | 390 | Chao Koh Travel / Chureang Travel |
| 13:30 | 15:30 | 490 | 390 | Phi Phi Cruiser |
| 13:45 | 15:45 | 490 | 390 | Andaman Wave Master |
| 15:00 | 17:00 | 490 | 390 | Chao Koh Travel |
| Speedboat
Phuket - Phi Phi Tonsai Pier (Phi Phi Don) |
| Phuket | Phi Phi, Tonsai | Adult (THB) | Child (THB) | Operated By |
| A | 08:30 | 09:30 | 700 | 600 | Andaman Wave Master / P.P. SABAI Marine |
| B | 09:00 | 10:00 | 700 | 600 | Phi Phi Logistic / P.P. SABAI Marine |
| C | 09:30 | 10:30 | 700 | 600 | Phi Phi Logistic / Kanichta |
| D | 10:00 | 11:00 | 700 | 600 | Bundhaya Speed Boat |
| E | 10:30 | 11:30 | 700 | 600 | Phi Phi Logistic / Kanichta |
| F | 11:00 | 12:00 | 700 | 600 | P.P. SABAI Marine / Phi Phi Logistic |
| G | 11:30 | 12:30 | 700 | 600 | Andaman Wave Master |
| H | 12:00 | 13:00 | 700 | 600 | Bundhaya Speed Boat |
| I | 12:30 | 13:30 | 700 | 600 | Andaman Wave Master |
| J | 13:00 | 14:00 | 700 | 600 | P.P. SABAI Marine |
| K | 13:30 | 14:30 | 700 | 600 | Andaman Wave Master |
| L | 14:00 | 15:00 | 700 | 600 | Phi Phi Logistic |
| M | 14:30 | 15:30 | 700 | 600 | Bundhaya |
| N | 15:30 | 16:30 | 700 | 600 | Phi Phi Logistic |
Ferry
Phuket - Phi Phi, Laem Tong Beach
Note: Laem Tong Beach - SAii Phi Phi Island Village, Zeavola Resort, Phi Phi Natural Resort, PP Erawan, and Phi Phi Holiday Resort |
| Phuket | Phi Phi, Leam Tong Beach | Adult (THB) | Child (THB) | Operated By |
| 08:30 | 11:30 | 850 | 750 | Andaman Wave Master |
| 13:45 | 16:45 | 850 | 750 | Andaman Wave Master |
| Speedboat Tickets
Phuket - Phi Phi, Leamtong Beach
Note: Laem Tong Beach - SAii Phi Phi Island Village, Zeavola Resort, Phi Phi Natural Resort, PP Erawan, and Phi Phi Holiday Resort |
| Phuket | Phi Phi, Leamtong Beach | Adult (THB) | Child (THB) | Operated By |
| A | 08:30 | 10:00 | 1,100 | 950 | Andaman Wave Master |
| B | 11:30 | 13:00 | 1,100 | 950 | Andaman Wave Master |
| C | 12:30 | 14:00 | 1,100 | 950 | Andaman Wave Master |
| D | 13:30 | 15:00 | 1,100 | 950 | Andaman Wave Master |
| E | 14:00 | 15:30 | 1,100 | 950 | Phi Phi Logistic |
Phuket – Krabi (Ao Nang)
| Phuket | Ao Nang | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 08:30 | 11:30 | 850 | 600 | Van + Ferry + Van |
| 09:00 | 10:10 | 900 | 700 | Van + Speed Boat + Van
(15 Oct - 20 May) |
| 13:30 | 16:30 | 850 | 600 | Van + Ferry + Van |
Phuket – Railay
| Phuket | Krabi / Railay | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 08:30 | 11:00 | 850 | 600 | Van + Ferry |
| 09:00 | 10:30 | 900 | 700 | Van + Speed Boat |
| 13:30 | 16:00 | 850 | 600 | Van + Ferry |
Phuket – Lanta
| Phuket | Lanta | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 08:30 | 12:45 | 1,100 | 800 | Van + Ferry |
| 08:30 | 10:00 | 1,500 | 900 | Van + Speed Boat |
| 10:00 | 11:30 | 1,500 | 900 | Van + Speed Boat |
| 12:00 | 13:30 | 1,500 | 900 | Van + Speed Boat |
| 12:30 | 14:00 | 1,500 | 900 | Van + Speed Boat |
Phuket – Lipe
| Phuket | Lipe (Pattaya Beach) | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 08:30 | 13:30 | 2,850 | 1,850 | Van + Speed Boat |
| 08:30 | 13:30 | 2,650 | 1,650 | Speed Boat Ticket |
Phi Phi Island – Phuket
Ferry
Phi Phi Tonsai - Phuket |
| Phi Phi Tonsai | Phuket | Adult (THB) | Child (THB) | Operated By |
| 09:00 | 11:00 | 490 | 390 | Chao Koh Travel / Phi Phi Cruiser |
| 11:00 | 13:00 | 490 | 390 | Andaman Wave Master |
| 14:00 | 16:00 | 490 | 390 | Chao Koh Travel |
| 14:30 | 16:30 | 490 | 390 | Andaman Wave Master / Ao Nang Travel / Phi Phi Cruiser |
| 15:00 | 17:00 | 490 | 390 | Chao Koh Travel / Sea Angle |
| 15:30 | 17:30 | 490 | 390 | Chureang Travel |
| Speedboat Tickets
Phi Phi Tonsai (Phi Phi Don) - Phuket |
| Phi Phi, Tonsai | Phuket | Adult (THB) | Child (THB) | Operated By |
| A | 08:30 | 09:30 | 700 | 600 | Phi Phi Logistic |
| B | 09:00 | 10:00 | 700 | 600 | Andaman Wave Master / SPC |
| C | 09:30 | 10:30 | 700 | 600 | SPC |
| D | 10:00 | 11:00 | 700 | 600 | P.P. SABAI Marine |
| E | 10:40 | 11:40 | 700 | 600 | Bundhaya Speed Boat |
| F | 11:00 | 12:00 | 700 | 600 | Andaman Wave Master |
| G | 12:00 | 13:00 | 700 | 600 | Phi Phi Logistic |
| H | 13:00 | 14:00 | 700 | 600 | Phi Phi Logistic / Bundhaya Speed Boat / Kanichta |
| I | 13:30 | 14:30 | 700 | 600 | Bundhaya Speed Boat |
| J | 14:00 | 15:00 | 700 | 600 | P.P. SABAI Marine |
| K | 14:30 | 15:30 | 700 | 600 | Andaman Wave Master |
| L | 15:00 | 16:00 | 700 | 600 | Phi Phi Logistic / P.P. SABAI Marine |
| M | 15:30 | 16:30 | 700 | 600 | Phi Phi Logistic |
| N | 15:45 | 16:45 | 700 | 600 | Andaman Wave Master |
| O | 16:00 | 17:00 | 700 | 600 | Bundhaya Speed Boat |
| P | 17:00 | 18:00 | 700 | 600 | Bundhaya Speed Boat |
Ferry
Phi Phi, Leam Tong Beach - Phuket
Note: Laem Tong Beach - SAii Phi Phi Island Village, Zeavola Resort, Phi Phi Natural Resort, PP Erawan, and Phi Phi Holiday Resort |
| Phi Phi, Leam Tong Beach | Phuket | Adult (THB) | Child (THB) | Operated By |
| 10:00 | 13:00 | 850 | 750 | Andaman Wave Master |
| 13:30 | 16:30 | 850 | 750 | Andaman Wave Master |
| Speedboat Tickets
Phi Phi, Leamtong Beach - Phuket
Note: Laem Tong Beach - SAii Phi Phi Island Village, Zeavola Resort, Phi Phi Natural Resort, PP Erawan, and Phi Phi Holiday Resort |
| Phi Phi, Leamtong Beach | Phuket | Adult (THB) | Child (THB) | Operated By |
| A | 07:50 | 09:30 | 1,100 | 950 | Phi Phi Logistic |
| B | 08:20 | 10:00 | 1,100 | 950 | Andaman Wave Master |
| C | 10:30 | 12:00 | 1,100 | 950 | Andaman Wave Master |
| D | 14:00 | 15:30 | 1,100 | 950 | Andaman Wave Master |
| E | 15:15 | 16:45 | 1,100 | 950 | Andaman Wave Master |
Phi Phi – Krabi (Ao Nang)
| Phi Phi Tonsai Pier | Ao Nang | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 09:30 | 11:30 | 650 | 450 | Ferry + Van |
| 10:30 | 12:30 | 550 | 400 | Ferry + Van |
| 10:30 | 11:30 | 900 | 700 | Speed Boat + Van |
| 12:00 | 12:50 | 900 | 600 | Speed Boat + Van |
| 12:30 | 13:30 | 890 | 650 | Speed Boat + Van |
| 14:00 | 15:00 | 890 | 650 | Speed Boat + Van |
| 15:30 | 17:30 | 550 | 400 | Ferry + Van |
| 15:30 | 16:30 | 900 | 700 | Speed Boat + Van |
| 17:00 | 17:50 | 900 | 600 | Speed Boat + Van |
| Phi Phi, Laemtong Beach | Ao Nang | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 09:00 | 10:00 | 1,700 | 1,500 | Speed Boat + Van |
| 09:30 | 12:30 | 800 | 600 | Ferry + Van |
| 10:00 | 11:30 | 1,200 | 1,000 | Speed Boat + Van |
| 11:30 | 13:00 | 1,200 | 1,000 | Speed Boat + Van |
| 13:30 | 14:30 | 1,700 | 1,500 | Speed Boat + Van |
| 14:00 | 17:30 | 800 | 600 | Ferry + Van |
| 15:00 | 16:30 | 1,200 | 1,000 | Speed Boat + Van |
Phi Phi – Railay
| Phi Phi Tonsai Pier | Railay | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 09:30 | 11:15 | 650 | 450 | Ferry |
| 12:00 | 12:40 | 900 | 600 | Speed Boat |
| 12:30 | 13:10 | 890 | 650 | Speed Boat |
| 14:00 | 14:40 | 890 | 650 | Speed Boat |
| 15:30 | 16:45 | 650 | 450 | Ferry |
| 17:00 | 17:40 | 900 | 600 | Speed Boat |
Phi Phi – Lanta
| Phi Phi Tonsai Pier | Lanta | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 09:30 | 10:00 | 700 | 420 | Speed Boat |
| 11:30 | 12:30 | 450 | 350 | Ferry |
| 13:00 | 13:30 | 700 | 420 | Speed Boat |
| 13:30 | 14:00 | 700 | 500 | Speed Boat |
| 15:00 | 16:00 | 450 | 350 | Ferry |
Phi Phi – Lipe
| Phi Phi Tonsai Pier | Lipe (Pattaya Beach) | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 09:30 | 13:30 | 2,450 | 1,560 | Speed Boat |
Phi Phi – Samui
| Phi Phi Tonsai Pier | Samui | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 09:00 | 15:45 | 1,550 | 750 | Speed Boat + Minibus + Ferry |
Phi Phi – Koh PhaNgan
| Phi Phi Tonsai Pier | Koh PhaNgan | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 09:00 | 16:30 | 1,650 | 825 | Ferry + Bus + Catamaran |
Phi Phi – Koh Tao
| Phi Phi Tonsai Pier | Koh Tao | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 09:00 | 17:45 | 1,750 | 875 | Speed Boat + Minibus + Ferry |
Krabi (Ao Nang) – Phuket
| Ao Nang | Phuket | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 09:00 | 10:10 | 1,000 | 800 | Speed Boat + Van
(15 Oct - 20 May)
(Speed boat Ticket Only -100 THB) |
| 10:30 | 12:30 | 900 | 600 | Van + Ferry + Van |
| 15:30 | 17:30 | 900 | 600 | Van + Ferry + Van |
Krabi (Ao Nang) – Phi Phi
| Ao Nang | Phi Phi, Tonsai Pier | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 09:00 | 10:00 | 900 | 600 | Van + Speed Boat |
| 09:00 | 11:00 | 550 | 450 | Van + Ferry |
| 09:30 | 11:30 | 650 | 450 | Van + Ferry |
| 10:00 | 11:00 | 900 | 650 | Van + Speed Boat |
| 11:30 | 12:30 | 900 | 650 | Van + Speed Boat |
| 12:00 | 13:00 | 900 | 600 | Van + Speed Boat |
| 13:30 | 15:30 | 550 | 450 | Van + Ferry |
| 13:30 | 14:30 | 900 | 600 | Van + Speed Boat |
| 15:30 | 17:30 | 650 | 450 | Van + Ferry |
| Ao Nang | Phi Phi, Laemtong Beach | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 09:00 | 10:30 | 1,200 | 1,000 | Van + Speed Boat |
| 09:00 | 14:00 | 800 | 600 | Van + Ferry |
| 11:30 | 12:30 | 1,700 | 1,500 | Van + Speed Boat |
| 12:00 | 13:30 | 1,200 | 1,000 | Van + Speed Boat |
| 13:30 | 16:30 | 800 | 600 | Van + Ferry |
| 13:30 | 15:00 | 1,200 | 1,000 | Van + Speed Boat |
| 15:30 | 16:30 | 1,700 | 1,500 | Van + Speed Boat |
Krabi (Ao Nang) – Railay
| Ao Nang | Railay | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 10:30 | 11:00 | 900 | 600 | Van + Speed Boat |
| 15:00 | 15:30 | 900 | 600 | Van + Speed Boat |
Railay – Phuket
| Railay | Phuket | Adult (THB) | Child THB) | By |
| 10:45 | 12:30 | 850 | 600 | Ferry + Van |
| 15:00 | 16:30 | 900 | 700 | Speed Boat + Van
(15 Oct - 20 May) |
| 15:15 | 17:30 | 850 | 600 | Ferry + Van |
Railay – Phi Phi
| Railay | Phi Phi Tonsai Pier | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 09:45 | 11:30 | 650 | 450 | Ferry |
| 11:00 | 11:40 | 900 | 600 | Speed Boat |
| 15:30 | 16:10 | 900 | 600 | Speed Boat |
| 15:45 | 17:30 | 650 | 450 | Ferry |
Lanta – Phuket
| Lanta | Phuket | Adult (THB) | Child (THB) | By | Available |
| 08:00 | 11:00 | 1,000 | 800 | Pick up/Van + Ferry + Van (Ticket only -200THB/pax) | Open all year (subject to provider) |
| 09:00 | 10:30 | 1,500 | 900 | Speed Boat + Van | 15 Oct - 20 May |
| 10:00 | 11:40 | 1,500 | 900 | Speed Boat + Van | 15 Oct - 20 May |
| 13:00 | 17:00**Transit PP | 1,000 | 800 | Pick up/Van + Ferry + Van (Ticket only -200THB/pax) | Open all year (subject to provider) |
| 13:00 | 14:30 | 1,500 | 900 | Speed Boat + Van | 15 Oct - 20 May |
| 13:30 | 17:30 | 1,100 | 800 | Pick up/Van + Ferry + Van | 11 Nov - 10 May |
| 15:30 | 17:00 | 1,500 | 900 | Speed Boat + Van | 15 Oct - 20 May |
Lanta – Phi Phi
| Lanta | Phi Phi Tonsai Pier | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 08:00 | 09:00 | 500 | 350 | Pick up/Van + Ferry |
| 09:00 | 09:30 | 700 | 490 | Speed Boat |
| 10:00 | 10:40 | 700 | 490 | Speed Boat |
| 13:00 | 13:30 | 700 | 490 | Speed Boat |
| 13:00 | 14:00 | 500 | 350 | Pick up/Van + Ferry |
| 15:30 | 16:00 | 700 | 490 | Speed Boat |
Lanta – Ao Nang
| Lanta | Krabi / Ao Nang | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 13:30 | 15:30 | 700 | 500 | Pick up/Van + Ferry + Van |
Lipe – Phuket
| Lipe (Pattaya Beach) | Phuket | Speed Boat + Van
Adult (THB) | Speed Boat + Van
Child (THB) | Speed Boat Only |
| 09:00 | 14:30 | 2,790 | 1,850 | - 200 THB |
| 12:00 | 17:00 | 2,790 | 1,850 | - 200 THB |
Lipe – Phi Phi
| Lipe (Pattaya Beach) | Phi Phi Tonsai Pier | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 09:00 | 13:30 | 2,390 | 1,490 | Speed Boat |
| 12:00 | 16:00 | 2,390 | 1,490 | Speed Boat |
Koh PhaNgan – Phi Phi
| Koh PhaNgan | Phi Phi Tonsai Pier | Adult (THB) | Child (THB) | By |
| 08:00 | 16:30 | 1,650 | 825 | Ferry + Bus + Speed Boat |